Initial commit

This commit is contained in:
2025-12-27 20:24:47 +01:00
commit 7b6f164130
5573 changed files with 727178 additions and 0 deletions

1
GCodeFiles/log.gcode Normal file
View File

@@ -0,0 +1 @@
G90 G1 x167 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-51.56 t176598664040 f1000;!

View File

@@ -0,0 +1 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a1.5707963267948966 b-1.5707963267948966 c0 e1.440000000000001 f1000;!

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
G90 G1 x0 y494 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.00 t175951009710 f1000;!
G90 G1 x0 y484 z100 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.00 t175951010790 f1000
G90 G1 x-150 y484 z110 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.00 t175951011430 f1000
G90 G1 x-160 y484 z-170 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.00 t175951012370 f1000
G90 G1 x0 y564 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.00 t175951074020 f1000
G90 G1 x-150 y484 z110 a-45.00 b90.00 c0.00 e0.90 t175951083030 f1000
G90 G1 x-150 y484 z110 a-80.00 b90.00 c0.00 e0.90 t175951083030 f1000
G90 G1 x-150 y484 z110 a-90.00 b80.00 c0.00 e0.90 t175951083030 f1000
G90 G1 x-150 y484 z110 a-90.00 b20.00 c0.00 e0.90 t175951083030 f1000
G90 G1 x-150 y484 z110 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.90 t175951083030 f1000

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-0.5729577951308232 t175956572230 f1000
G90 G1 x331 y367 z0 a90.00 b-90.00 c0.92 e-110.00789666511805 t175956577860 f1000
G90 G1 x324 y457 z-0.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e-110.00789666511805 t175956580600 f1000
G90 G1 x324 y457 z-0.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e7.448451336700702 t175956581720 f1000
G90 G1 x324 y457 z39.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e7.448451336700702 t175956582450 f1000
G90 G1 x154 y457 z39.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e7.448451336700702 t175956583410 f1000
G90 G1 x154 y457 z-0.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e7.448451336700702 t175956584470 f1000
G90 G1 x154 y457 z-0.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e-104.27831871380984 t175956585230 f1000
G90 G1 x154 y387 z-0.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e-104.27831871380984 t175956586680 f1000;!
G90 G1 x154 y387 z-0.5 a90.00 b-90.00 c0.69 e-104.27831871380984 t175956586880 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-104.27831871380984 t175956587360 f1000

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
G90 G1 x0 y614 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0 t175956601400 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0 t175956605160 f1000
G90 G1 x310 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-90.52733163067008 t175956609050 f1000
G90 G1 x310 y444 z0.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-90.52733163067008 t175956610430 f1000
G90 G1 x310 y444 z0.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e6.875493541569878 t175956611220 f1000;!
G90 G1 x310 y444 z30.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e6.875493541569878 t175956611850 f1000
G90 G1 x140 y522 z30.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e6.875493541569878 t175956614060 f1000
G90 G1 x140 y522 z0.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e6.875493541569878 t175956614840 f1000
G90 G1 x140 y522 z0.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e6.875493541569878 t175956614980 f1000
G90 G1 x140 y522 z0.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-134.07212406061262 t175956616500 f1000
G90 G1 x140 y432 z0.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-134.07212406061262 t175956617150 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-134.07212406061262 t175956618030 f1000

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
G90 G1 x0 y614 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0 t175956635500 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0 t175956639660 f1000;!
G90 G1 x344 y381 z3 a90.00 b-90.00 c0.00 e-86.51662706475432 t175956675210 f1000
G90 G1 x340.5 y439 z-13.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e-86.51662706475432 t175956700440 f1000
G90 G1 x340.5 y439 z-13.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e28.64788975654116 t175956701790 f1000
G90 G1 x335 y439 z16.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e28.64788975654116 t175956703230 f1000
G90 G1 x258 y351.5 z-13 a90.00 b-90.00 c7.33 e28.64788975654116 t175956705480 f1000
G90 G1 x258 y351.5 z-22.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e28.64788975654116 t175956705860 f1000
G90 G1 x258 y351.5 z-22.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e-10.313240312354818 t175956706520 f1000
G90 G1 x258 y351.5 z-22.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e-56.7228217179515 t175956706810 f1000
G90 G1 x258 y291.5 z-22.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e-56.7228217179515 t175956707740 f1000
G90 G1 x148 y291.5 z-22.5 a90.00 b-90.00 c7.33 e-56.7228217179515 t175956708830 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-56.7228217179515 t175956709250 f1000

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
G90 G1 x0 y614 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0 t175956787570 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e3.437746770784939 t175956774430 f1000
G90 G1 x327.5 y300 z1 a90.00 b-90.00 c0.00 e3.437746770784939 t175956780360 f1000
G90 G1 x327.5 y300 z1 a90.00 b-90.00 c0.00 e-70.47380880109127 t175956876210 f1000
G90 G1 x330.5 y359 z2 a90.00 b-90.00 c0.00 e-99.12169855763241 t175956877430 f1000
G90 G1 x330.5 y424 z-21 a90.00 b-90.00 c0.00 e-99.12169855763241 t175956878370 f1000
G90 G1 x330.5 y424 z-21 a90.00 b-90.00 c0.00 e16.615776058793873 t175956879310 f1000
G90 G1 x330.5 y424.5 z7.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e16.615776058793873 t175956880010 f1000
G90 G1 x218 y371.5 z1.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e16.615776058793873 t175956881440 f1000;!
G90 G1 x218 y371.5 z-23 a90.00 b-90.00 c0.00 e16.615776058793873 t175956881830 f1000
G90 G1 x218 y371.5 z-23 a90.00 b-90.00 c0.00 e-71.6197243913529 t175956882260 f1000
G90 G1 x218 y371.5 z-23 a90.00 b-90.00 c0.00 e-114.59155902616465 t175956882730 f1000
G90 G1 x218 y332 z-23 a90.00 b-90.00 c0.00 e-114.59155902616465 t175956883210 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-114.59155902616465 t175956884110 f1000

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
G90 G1 x0 y614 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0 t175956909920 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e98.54 t175956909240 f1000
G90 G1 x351.5 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-30.94 t175958048770 f1000
G90 G1 x353 y372 z-22 a90.00 b-90.00 c0.00 e-30.94 t175958180520 f1000;!
G90 G1 x353 y415 z-34 a90.00 b-90.00 c0.00 e-30.94 t175958181460 f1000
G90 G1 x353 y415 z-34 a90.00 b-90.00 c0.00 e41.25 t175958182110 f1000
G90 G1 x353 y415 z-9.5 a90.00 b-90.00 c2.29 e41.25 t175958182340 f1000
G90 G1 x227 y360.5 z-9.5 a90.00 b-90.00 c2.29 e41.25 t175958183180 f1000
G90 G1 x227 y360.5 z-38.5 a90.00 b-90.00 c2.29 e41.25 t175958183580 f1000
G90 G1 x227 y360.5 z-38.5 a90.00 b-90.00 c2.29 e-13.75 t175958183940 f1000
G90 G1 x227 y327 z-38.5 a90.00 b-90.00 c2.29 e-13.75 t175958184280 f1000

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t175966771100 f1000
G90 G1 x372 y300.5 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t175966792050 f1000
G90 G1 x278.5 y387 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t175966887270 f1000
G90 G1 x278.5 y387 z0 a90.00 b5.11 c79.07 e0.00 t175966931530 f1000
G90 G1 x369 y333 z-164.5 a90.00 b5.11 c75.63 e-80.21 t175966934480 f1000
G90 G1 x369 y329 z-205.5 a90.00 b5.11 c75.63 e-80.21 t175966935090 f1000
G90 G1 x369 y329 z-196.5 a90.00 b5.11 c75.63 e-80.21 t175966935460 f1000
G90 G1 x369 y329 z-196.5 a90.00 b5.11 c75.63 e87.09 t175966936320 f1000
G90 G1 x369 y329 z-42.5 a90.00 b5.11 c75.63 e87.09 t175966937040 f1000
G90 G1 x-166.5 y329 z-42.5 a90.00 b5.11 c-19.48 e87.09 t175966939400 f1000
G90 G1 x-190.5 y329 z-141 a90.00 b5.11 c1.15 e87.09 t175966940480 f1000
G90 G1 x-190.5 y329 z-167 a90.00 b5.11 c1.15 e87.09 t175966940890 f1000
G90 G1 x-190.5 y334.5 z-127 a90.00 b5.11 c1.15 e-6.30 t175966947680 f1000
G90 G1 x90 y375 z0 a90.00 b-1.76 c0.00 e-63.02 t175966965130 f1000;!

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176147975780 f1000;!
G90 G1 x1.5 y388.5 z-57.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-52.71 t176147986400 f1000
G90 G1 x1.5 y388.5 z-57.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e53.29 t176147988990 f1000
G90 G1 x1.5 y392 z-39.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e53.29 t176147989660 f1000
G90 G1 x1.5 y392 z-22.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e53.29 t176147989940 f1000
G90 G1 x-66.5 y392 z-22.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e53.29 t176147990550 f1000
G90 G1 x-66.5 y492.5 z-65 a90.00 b-90.00 c0.00 e53.29 t176147992450 f1000
G90 G1 x-66.5 y492.5 z-65 a90.00 b-90.00 c0.00 e-64.17 t176147993590 f1000
G90 G1 x-66.5 y387 z-65 a90.00 b-90.00 c0.00 e-64.17 t176147994590 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-64.17 t176147995090 f1000

View File

@@ -0,0 +1,26 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176148132360 f1000;!
G90 G1 x-50 y300 z0 a131.25 b-90.00 c0.00 e0.00 t176148136260 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-11 a134.11 b-90.00 c9.74 e-57.30 t176148145060 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-11 a134.11 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148148860 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z35 a134.11 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148149240 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z35 a163.90 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148149980 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z35 a84.84 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148150690 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-21 a84.84 b-88.85 c9.74 e62.45 t176148152270 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-21 a84.84 b-88.85 c9.74 e-59.59 t176148152820 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z65 a84.84 b-88.85 c9.74 e-59.59 t176148159940 f1000
G90 G1 x-47 y410 z65 a84.84 b-88.85 c9.74 e-59.59 t176148160630 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-59.59 t176148160830 f1000
G90 G1 x-130.5 y349 z24 a90.00 b-90.00 c0.00 e-59.59 t176148225410 f1000
G90 G1 x-130.5 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-59.59 t176148229060 f1000
G90 G1 x-128 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-24.64 t176148231270 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-24.64 t176148231800 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e47.55 t176148233380 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z42 a90.00 b-90.00 c0.00 e47.55 t176148234250 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z42 a90.00 b-90.00 c99.12 e47.55 t176148239130 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z42 a90.00 b-90.00 c193.09 e47.55 t176148241640 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-52 a90.00 b-90.00 c193.09 e47.55 t176148245260 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-52 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148247310 f1000
G90 G1 x-125.5 y369 z-52 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148248360 f1000
G90 G1 x-125.5 y369 z87.5 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148249370 f1000
G90 G1 x-37 y369 z87.5 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148250020 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-100.85 t176148250630 f1000

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176148132360 f1000
G90 G1 x0 y395.5 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176220043020 f1000
G90 G1 x0 y395.5 z-39 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176220043450 f1000
G90 G1 x0 y395.5 z-39 a90.00 b-90.00 c0.00 e121.47 t176220044130 f1000
G90 G1 x0 y356 z-11.5 a-2.25 b-90.00 c0.00 e121.47 t176220044940 f1000
G90 G1 x0 y356 z-47 a-2.25 b-90.00 c0.00 e121.47 t176220045500 f1000
G90 G1 x0 y356 z-52 a-2.25 b-90.00 c0.00 e121.47 t176220045640 f1000
G90 G1 x0 y356 z-52 a-2.25 b-90.00 c0.00 e25.21 t176220046140 f1000
G90 G1 x0 y356 z4 a-2.25 b-90.00 c0.00 e25.21 t176220046390 f1000;!
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e25.21 t176220046780 f1000

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176148132360 f1000
G90 G1 x-50 y300 z0 a131.25 b-90.00 c0.00 e0.00 t176148136260 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-11 a134.11 b-90.00 c9.74 e-57.30 t176148145060 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-11 a134.11 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148148860 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z35 a134.11 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148149240 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z35 a163.90 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148149980 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z35 a84.84 b-90.00 c9.74 e62.45 t176148150690 f1000;!
G90 G1 x-128.5 y410 z-21 a84.84 b-88.85 c9.74 e62.45 t176148152270 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z-21 a84.84 b-88.85 c9.74 e-59.59 t176148152820 f1000
G90 G1 x-128.5 y410 z65 a84.84 b-88.85 c9.74 e-59.59 t176148159940 f1000
G90 G1 x-47 y410 z65 a84.84 b-88.85 c9.74 e-59.59 t176148160630 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-59.59 t176148160830 f1000
G90 G1 x-130.5 y349 z24 a90.00 b-90.00 c0.00 e-59.59 t176148225410 f1000
G90 G1 x-130.5 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-59.59 t176148229060 f1000
G90 G1 x-128 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-24.64 t176148231270 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e-24.64 t176148231800 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-25.5 a90.00 b-90.00 c0.00 e47.55 t176148233380 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z42 a90.00 b-90.00 c0.00 e47.55 t176148234250 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z42 a90.00 b-90.00 c99.12 e47.55 t176148239130 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z42 a90.00 b-90.00 c193.09 e47.55 t176148241640 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-52 a90.00 b-90.00 c193.09 e47.55 t176148245260 f1000
G90 G1 x-125.5 y429 z-52 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148247310 f1000
G90 G1 x-125.5 y369 z-52 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148248360 f1000
G90 G1 x-125.5 y369 z87.5 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148249370 f1000
G90 G1 x-37 y369 z87.5 a90.00 b-90.00 c193.09 e-100.85 t176148250020 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e-100.85 t176148250630 f1000
G90 G1 x0 y614 z0 a-90.00 b90.00 c0.00 e0.00 t176242679300 f1000
G90 G1 x0 y300 z0 a90.00 b-90.00 c0.00 e0.00 t176244052830 f1000