Files
appRobotRender/setup/generateTabletopPDF/A0_60Arucos_25mm_Seet223.json
2026-05-30 16:38:41 +02:00

84 lines
5.5 KiB
JSON

{
"page_format": "A0",
"orientation": "portrait",
"page_size_mm": {
"width": 841.0,
"height": 1189.0
},
"seed": 223,
"num_arucos": 60,
"aruco_size_mm": 25.0,
"aruco_dictionary": "DICT_4X4_250",
"aruco_start_id": 46,
"page_border_margin_mm": 50.0,
"forbidden_rectangle_mm": {
"x": 318.5,
"y": 94.5,
"w": 204.0,
"h": 1000.0
},
"forbidden_rectangle_margin_mm": 30.0,
"placements": [
{"id": 46, "position": [536.71, 185.44, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 47, "position": [344.23, -286.54, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 48, "position": [688.69, -320.72, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 49, "position": [1006.0, 158.33, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 50, "position": [573.41, 211.86, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 51, "position": [167.8, -172.08, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 52, "position": [94.68, 208.66, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 53, "position": [486.25, 212.24, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 54, "position": [342.27, -330.59, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 55, "position": [283.72, -262.58, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 56, "position": [498.68, 168.67, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 57, "position": [602.86, -364.05, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 58, "position": [50.09, -218.11, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 59, "position": [626.21, -278.75, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 60, "position": [434.36, 283.81, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 61, "position": [-22.42, 335.83, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 62, "position": [404.7, -175.1, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 63, "position": [777.4, -236.15, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 64, "position": [-21.27, -188.23, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 65, "position": [803.39, -297.37, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 66, "position": [209.75, -363.23, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 67, "position": [523.07, 267.04, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 68, "position": [573.73, 170.64, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 69, "position": [7.61, -281.21, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 70, "position": [601.87, 300.33, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 71, "position": [749.75, -284.01, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 72, "position": [440.99, 194.32, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 73, "position": [221.73, 333.11, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 74, "position": [93.78, 144.5, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 75, "position": [-25.7, 194.58, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 76, "position": [685.21, 166.8, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 77, "position": [18.19, 191.57, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 78, "position": [823.11, -344.38, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 79, "position": [312.3, -159.11, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 80, "position": [863.59, -335.92, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 81, "position": [132.14, 169.03, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 82, "position": [219.16, 297.24, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 83, "position": [44.16, 339.22, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 84, "position": [407.49, 258.42, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 85, "position": [504.58, -312.75, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 86, "position": [362.89, 292.01, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 87, "position": [943.63, -245.76, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 88, "position": [765.87, 316.04, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 89, "position": [988.02, -369.14, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 90, "position": [643.17, 316.43, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 91, "position": [723.35, 328.05, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 92, "position": [645.09, -184.84, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 93, "position": [934.88, 143.6, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 94, "position": [875.7, 173.65, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 95, "position": [186.04, -274.07, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 96, "position": [369.77, -186.49, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 97, "position": [304.35, -359.67, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 98, "position": [575.27, 315.06, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 99, "position": [959.16, -321.55, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 100, "position": [803.25, 172.36, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 101, "position": [117.7, 298.66, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 102, "position": [649.69, -223.0, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 103, "position": [105.71, -187.71, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 104, "position": [826.71, 239.16, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90},
{"id": 105, "position": [524.84, -266.25, -27.3], "normal": [0, 0, 1], "spin": 90}
]
}